CADprofi / ΣΥΓΚΡΙΣΗ
CADprofi ή CP-Symbols; Σύγκριση ανά ειδικότητα
Συγκρίνετε βιβλιοθήκες, εργαλεία σχεδίασης και αυτοματισμούς και επιλέξτε με βάση τη δουλειά σας.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CADΠληροφορίες για τη σωστή επιλογή και χρήση.
Πώς να διαβάσετε τη σύγκριση
Το CP-Symbols δίνει βασικές βιβλιοθήκες και εντολές. Το πλήρες CADprofi προσθέτει εργαλεία σχεδίασης και αυτοματοποίησης. Οι πίνακες παρουσιάζουν επιλεγμένες βασικές διαφορές ανά ειδικότητα, όχι εξαντλητικό κατάλογο εντολών. Ναι = περιλαμβάνεται, Όχι = δεν περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη σειρά. Έλεγχος στοιχείων: 23/09/2026.
Architectural
| Δυνατότητα | CP-Symbols Architectural | CADprofi Architectural |
|---|---|---|
| Πόρτες, παράθυρα και επίπλωση | Ναι | Ναι |
| Αρχιτεκτονικά σύμβολα και σήμανση ασφάλειας | Ναι | Ναι |
| Κατάλογοι υλικών και περιγραφές συμβόλων | Ναι | Ναι |
| Παραμετρικά αντικείμενα και αυτόματη εισαγωγή | Όχι | Ναι |
| Πολυστρωματικοί τοίχοι και ορισμός χώρων | Όχι | Ναι |
| Σκάλες, στέγες και υδρορροές | Όχι | Ναι |
| Αρχιτεκτονική διαστασιολόγηση | Όχι | Ναι |
| Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες κατασκευαστών | Όχι | Ναι |
Mechanical
| Δυνατότητα | CP-Symbols Mechanical | CADprofi Mechanical |
|---|---|---|
| Τυποποιημένα μέρη και βασικά προφίλ | Ναι | Ναι |
| Σύμβολα πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων | Ναι | Ναι |
| Κατάλογοι υλικών και περιγραφές συμβόλων | Ναι | Ναι |
| Εκτεταμένες βιβλιοθήκες μερών και προφίλ | Όχι | Ναι |
| Παραμετρική σχεδίαση και αυτόματη εισαγωγή | Όχι | Ναι |
| Σχεδίαση συσκευών και εναλλακτών θερμότητας | Όχι | Ναι |
| Προηγμένα πνευματικά και υδραυλικά συστήματα | Όχι | Ναι |
| Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες κατασκευαστών | Όχι | Ναι |
Electrical
| Δυνατότητα | CP-Symbols Electrical | CADprofi Electrical |
|---|---|---|
| Σύμβολα IEC/NFPA, κατόψεων και σχημάτων | Ναι | Ναι |
| Βιβλιοθήκη φωτιστικών | Ναι | Ναι |
| Κατάλογοι υλικών και περιγραφές συμβόλων | Ναι | Ναι |
| Δημιουργός σχημάτων διανομής ισχύος | Όχι | Ναι |
| Αρίθμηση κυκλωμάτων και εισαγωγή από DIALux | Όχι | Ναι |
| Αρθρωτές συσκευές, PLC και πίνακες | Όχι | Ναι |
| Σχάρες, κανάλια και αυτόματες συνδέσεις | Όχι | Ναι |
| Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες κατασκευαστών | Όχι | Ναι |
HVAC & Piping
| Δυνατότητα | CP-Symbols HVAC & Piping | CADprofi HVAC & Piping |
|---|---|---|
| Σύμβολα σωληνώσεων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων | Ναι | Ναι |
| Σύμβολα αερισμού, σώματα και αντικείμενα | Ναι | Ναι |
| Κατάλογοι υλικών και περιγραφές συμβόλων | Ναι | Ναι |
| Σχεδίαση P&ID και ισομετρικών | Όχι | Ναι |
| Παραμετρικά αντικείμενα και αυτόματη εισαγωγή | Όχι | Ναι |
| Σωληνώσεις και αεραγωγοί | Όχι | Ναι |
| Αυτόματες συνδέσεις | Όχι | Ναι |
| Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες κατασκευαστών | Όχι | Ναι |
Module ή Suite;
Ένα CADprofi module καλύπτει μία ειδικότητα. Η CADprofi Suite περιλαμβάνει και τα τέσσερα. Η CP-Symbols Suite συνδυάζει τις σειρές συμβόλων και δεν μετατρέπει το CP-Symbols σε πλήρες CADprofi.
Ας βρούμε το CADprofi για τη δουλειά σας.
Επιλογή ειδικότητας, συμβατότητα και προσφορά για το γραφείο σας.
Meeting Point: Spaces Green Plaza, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι
